02/2010

   02/2010  01/2010  12/2009  11/2009  10/2009  09/2009  08/2009  07/2009  06/2009  ...  next  

Player Ranking

Rank   Players [Total: 4907] Score S/H Kills Deaths K/D TKs Capt. Def. Games Play Time Last Seen
1    (SVK)_drakenSE  Rank 1: 2 Timesx2 Rank 2: 5 Timesx5 Rank 3: 11 Timesx11 TOP-Medic TOP-Reviver TOP-Scorer 9054 259 1195 1342 0.9 26 137 60 111 34:53:59 2010.02.08 20:45
2    Marekska  Rank 1: 8 Timesx8 Rank 2: 7 Timesx7 Rank 3: 10 Timesx10 8072 263 2177 1067 2.0 37 49 80 101 30:43:36 2010.02.09 00:13
3    R@ptor_(SK)cosanostra  Rank 1: 9 Timesx9 Rank 2: 3 Timesx3 Rank 3: 6 Timesx6 7714 236 1965 1155 1.7 34 196 84 105 32:41:08 2010.02.09 00:13
4    pajdulak  Rank 1: 5 Timesx5 Rank 2: 13 Timesx13 Rank 3: 6 Timesx6 TOP-Attacker 7365 241 1775 1102 1.6 33 235 87 95 30:36:11 2010.02.09 00:29
5    ElOcilatore  Rank 1: 8 Timesx8 Rank 2: 5 Timesx5 Rank 3: 9 Timesx9 7309 228 2108 1076 2.0 42 98 56 69 32:03:45 2010.02.07 21:00
6    masik[svk]  Rank 1: 3 Timesx3 Rank 2: 6 Timesx6 Rank 3: 5 Timesx5 6982 262 1346 1007 1.3 12 174 50 86 26:38:27 2010.02.08 21:48
7    tygrik01  Rank 1: 7 Timesx7 Rank 2: 4 Timesx4 Rank 3: 2 Timesx2 6022 250 1984 680 2.9 53 34 51 67 24:07:56 2010.02.08 18:43
8    the_WAY_IT_IS11  Rank 1: 10 Timesx10 Rank 2: 6 Timesx6 Rank 3: 5 Timesx5 5980 266 1491 821 1.8 19 64 76 88 22:27:26 2010.02.08 20:45
9    JagoSK  Rank 1: 7 Timesx7 Rank 2: 7 Timesx7 Rank 3: 9 Timesx9 5925 294 1667 629 2.7 18 107 56 65 20:07:24 2010.02.08 22:20
10    Snike(Cze)   Rank 2: 2 Timesx2 Rank 3: 2 Timesx2 5882 132 1366 1513 0.9 22 73 110 153 44:31:03 2010.02.09 00:13
11    vosalis  Rank 1: 2 Timesx2 Rank 2: 5 Timesx5 Rank 3: 2 Timesx2 5870 171 1752 1002 1.7 42 39 42 81 34:17:37 2010.02.08 00:52
12    krystian88991  Rank 1: 6 Timesx6 Rank 2: 8 Timesx8 Rank 3: 11 Timesx11 5753 172 1310 1015 1.3 24 114 36 116 33:27:45 2010.02.08 21:28
13    shani111  Rank 1: 7 Timesx7 Rank 2: 9 Timesx9 Rank 3: 10 Timesx10 5661 258 1678 867 1.9 31 102 84 86 21:54:42 2010.02.08 15:38
14    blahorodie  Rank 1: 6 Timesx6 Rank 2: 5 Timesx5 Rank 3: 5 Timesx5 5640 243 1325 677 2.0 22 42 26 67 23:11:34 2010.02.07 23:09
15    paja75_paja750  Rank 1: 4 Timesx4 Rank 2: 8 Timesx8 Rank 3: 5 Timesx5 5602 243 1215 778 1.6 23 102 56 78 23:04:44 2010.02.09 00:29
16    =BOOM=_StanislavKo  Rank 1: 8 Timesx8 Rank 2: 2 Timesx2 Rank 3: 3 Timesx3 5527 253 1495 562 2.7 32 34 35 56 21:50:27 2010.02.08 23:16
17    Genesis.SVK  Rank 1: 2 Timesx2 Rank 2: 11 Timesx11 Rank 3: 6 Timesx6 5431 314 1190 508 2.3 15 93 33 61 17:17:52 2010.02.08 20:14
18    Nevskiy98rus  Rank 1: 4 Timesx4 Rank 2: 5 Timesx5 Rank 3: 4 Timesx4 5414 225 1829 672 2.7 18 47 50 89 24:00:52 2010.02.08 18:48
19    McH4niC  Rank 1: 3 Timesx3 Rank 2: 3 Timesx3 Rank 3: 4 Timesx4 5379 112 1230 1312 0.9 31 135 65 103 47:53:52 2010.02.08 15:36
20    KtT__Old_Urky_CZ  Rank 1: 6 Timesx6 Rank 2: 7 Timesx7 Rank 3: 7 Timesx7 5378 316 1431 452 3.2 15 31 29 55 17:00:50 2010.02.08 21:48
21    Deathc1aw  Rank 1: 2 Timesx2 Rank 2: 2 Timesx2 Rank 3: 4 Timesx4 5305 246 1505 908 1.7 15 86 81 72 21:35:47 2010.02.08 15:06
22    Orszagh  Rank 1: 3 Timesx3 Rank 2: 3 Timesx3 Rank 3: 5 Timesx5 5250 155 1189 1360 0.9 24 93 85 101 33:57:30 2010.02.08 20:50
23    Cvoky  Rank 1: 3 Timesx3 Rank 2: 9 Timesx9 Rank 3: 8 Timesx8 5228 298 734 641 1.1 13 114 28 59 17:32:54 2010.02.08 20:45
24    SERWERDON  Rank 1: 7 Timesx7 Rank 2: 8 Timesx8 Rank 3: 4 Timesx4 5191 286 1169 392 3.0 18 24 23 51 18:08:01 2010.02.08 22:05
25    Idependent  Rank 1: 4 Timesx4 Rank 2: 10 Timesx10 Rank 3: 3 Timesx3 5123 280 1186 689 1.7 21 116 47 58 18:18:55 2010.02.07 17:34
26    lieroX316   Rank 2: 4 Timesx4 Rank 3: 6 Timesx6 4922 251 1076 838 1.3 12 95 35 63 19:36:12 2010.02.08 20:19
27    [MD]_ciumas_999  Rank 1: 13 Timesx13 Rank 2: 4 Timesx4 Rank 3: 3 Timesx3 4852 323 975 836 1.2 21 42 32 61 15:01:20 2010.02.08 17:09
28    SakotThunder  Rank 1: 3 Timesx3  Rank 3: 7 Timesx7 4805 255 1508 734 2.1 26 69 53 62 18:51:02 2010.02.09 01:00
29    melloo12  Rank 1: 3 Timesx3 Rank 2: 3 Timesx3 Rank 3: 2 Timesx2 4634 165 860 980 0.9 26 73 58 95 28:08:33 2010.02.09 00:13
30    LIDERs_CRISTI_31   Rank 2: 9 Timesx9 Rank 3: 3 Timesx3 4535 198 1134 1127 1.0 21 38 44 85 22:56:39 2010.02.08 15:34
31    OMC|jelida.cz  Rank 1: 6 Timesx6 Rank 2: 5 Timesx5 Rank 3: 7 Timesx7 4362 293 1234 406 3.0 9 67 29 38 14:54:18 2010.02.08 17:00
32    gruz_ghena200     4337 238 1134 855 1.3 23 22 58 60 18:14:20 2010.02.07 21:41
33    hejnas_hejnas11hejnas11  Rank 1: 5 Timesx5 Rank 2: 6 Timesx6 Rank 3: 2 Timesx2 4296 213 1198 817 1.5 44 82 48 72 20:07:28 2010.02.08 19:47
34    [IFF]Silver.Dragon  Rank 3: 2 Timesx2 4264 151 909 999 0.9 17 68 36 95 28:12:24 2010.02.08 18:48
35    ZigiCR    Rank 3: 3 Timesx3 4263 203 903 875 1.0 22 68 46 63 20:59:28 2010.02.08 21:14
36    Stoka_slo  Rank 1: 6 Timesx6 Rank 2: 5 Timesx5 Rank 3: 2 Timesx2 4224 172 634 600 1.1 7 98 30 53 24:36:07 2010.02.08 23:48
37    GooD.Parasite(CZ)   Rank 2: 4 Timesx4 Rank 3: 5 Timesx5 4182 254 1014 579 1.8 44 73 39 48 16:27:34 2010.02.07 19:17
38    kakulecCZ    Rank 3: 3 Timesx3 4173 126 1063 919 1.2 29 56 61 76 33:13:39 2010.02.08 22:05
39    .eXtraGram  Rank 1: 7 Timesx7 Rank 2: 3 Timesx3  4143 278 1200 456 2.6 21 16 17 42 14:54:14 2010.02.08 22:05
40    Xburn_CZ/RU  Rank 1: 12 Timesx12 Rank 2: 7 Timesx7 Rank 3: 3 Timesx3 4092 358 797 508 1.6 14 87 34 44 11:25:49 2010.02.08 20:14
41    *BIH*_giljota  Rank 1: 6 Timesx6 Rank 2: 2 Timesx2 Rank 3: 7 Timesx7 3951 211 1250 564 2.2 52 32 34 51 18:45:07 2010.02.09 00:29
42    lMYPl  Rank 1: 4 Timesx4  3942 203 957 302 3.2 16 31 21 65 19:25:00 2010.02.08 22:35
43    [MD]_bifinen4na  Rank 1: 7 Timesx7 Rank 2: 8 Timesx8 Rank 3: 3 Timesx3 3923 324 783 589 1.3 11 32 31 50 12:07:09 2010.02.08 17:09
44    +BiH+_cirre-bih  Rank 1: 2 Timesx2 Rank 2: 2 Timesx2 Rank 3: 6 Timesx6 3881 234 639 741 0.9 9 50 34 58 16:35:26 2010.02.09 01:27
45    =GC=_trayser_NKI  Rank 1: 5 Timesx5 Rank 2: 3 Timesx3 Rank 3: 4 Timesx4 3875 175 1016 574 1.8 17 16 26 52 22:09:53 2010.02.08 14:10
46    GEO*SeMo.D>K  Rank 1: 5 Timesx5 Rank 2: 7 Timesx7 Rank 3: 4 Timesx4 3733 169 739 749 1.0 18 11 19 61 22:03:05 2010.02.08 17:40
47    FuxxO550[svk]  Rank 1: 6 Timesx6 Rank 2: 3 Timesx3 Rank 3: 5 Timesx5 3730 257 690 560 1.2 27 115 29 61 14:29:08 2010.02.08 17:50
48    Mr.S3th21  Rank 1: 4 Timesx4 Rank 2: 3 Timesx3 Rank 3: 2 Timesx2 3702 228 1033 567 1.8 17 36 62 51 16:13:24 2010.02.08 15:06
49    Scarface_SVK  Rank 1: 12 Timesx12 Rank 2: 18 Timesx18 Rank 3: 13 Timesx13 3663 81 1397 1015 1.4 17 30 17 116 45:07:53 2010.02.08 21:22
50    ShooteR_slo14  Rank 1: 4 Timesx4 Rank 2: 4 Timesx4 Rank 3: 2 Timesx2 3662 196 549 829 0.7 9 18 20 53 18:40:59 2010.02.08 22:35
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  ...  next  

Last Played Games

Game started Map Winner Score Server Team Start/End Kills KIA MIA Team Start/End Kills KIA MIA
2010.02.09 02:28 kubra dam (11/16) 120: 0 Antik 2 (Clasic) 200/ 0 36 90 0 200/ 120 78 43 2
2010.02.09 01:55 greatwall (4/16) 173: 159 Antik 4 (Air) 180/ 173 3 7 0 220/ 159 5 3 0
2010.02.09 01:38 operation blue pearl (5/16) 184: 0 Antik 4 (Air) 200/ 0 21 13 0 200/ 184 13 16 0
2010.02.09 01:31 operation blue pearl (5/16) 196: 0 Antik 4 (Air) 200/ 196 6 4 0 200/ 0 9 6 0
2010.02.09 01:27 operation blue pearl (23/32) 225: 79 Antik 2 (Clasic) 400/ 225 292 175 5 440/ 79 174 276 3
2010.02.09 01:20 daqing oilfields (5/64) 296: 274 Antik 7 (InF) 300/ 274 1 25 0 300/ 296 16 5 0
2010.02.09 01:00 sharqi peninsula (14/32) 361: 288 Antik 4 (Air) 440/ 288 39 82 0 400/ 361 86 38 0
2010.02.09 00:49 dalian plant (13/64) 269: 234 Antik 7 (InF) 300/ 269 32 30 0 300/ 234 17 67 2
2010.02.09 00:34 fushe pass (27/32) 81: 0 Antik 2 (Clasic) 400/ 0 237 305 4 400/ 81 273 256 2
2010.02.09 00:29 sharqi peninsula (22/32) 300: 240 Antik 4 (Air) 440/ 300 184 123 3 400/ 240 165 159 2
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  ...  next  

Search Players

Search for Players
Player Name:

Generated by www.bfstats.info [Battlefield 2 - Private Ranked Statistics]

BF2 Classics Stats :: Desert Conflict Stats :: Project Reality Stats
Forgotten Hope 2 Stats :: Pirates 2 Stats :: BF2142 Stats

LWTB4 repete (PoE2) :: LWTB5 (FH2) :: LWTB2 repete (BF2)
LWTB4 (PoE2) :: LWTB3 (BF2) :: LWTB2 (BF2)

Who's checking out the bfstats.info right now?

OUR TOURNAMENTS

Urlaub in Deutschland / Binz / Rugen


Created by Tubar.